4000のMAhポリマー電池が付いているデュアル バンドの携帯用5g小型Wifiのルーター5g
指定
概説 | ||
プロダクト | 5G MIFI | |
モデル | M233-EAU | |
標的市場 | 中国、EMEA、アジア、オペレータ及び公開市場 | |
ハイライト | MTK 5G 7nm MT6833、安定したネットワーク パフォーマンス、よい細胞およびWifiのthrouputの低い電力のcomsuption。 | |
証明書 | CE/FCC/GCF/PTCRBの能力 | |
指定 | ||
OS版 | Andriol 11 | |
プラットホーム | チップセット | MTK MT6833,7nm 2*A76 (2.0GHz) +6*A55 (2.0GHz)、GPU:マリNatt MC2 |
記憶 | LPDDR4X 2GB RAM+EMMC 16GB ROM | |
WiFi | MT6631 | |
BT | 使用任意Bluetooth 5.1 | |
LCM | LCD | 2.4" TFT MIPI (LCDかLED) |
TP | サポート | |
LED | LED | 、緑赤い、青い |
細胞 | Protocal | 3GPP Rel.15、5G NR、SA/NSAの補助的な6G/LTE部門13 |
バンド | 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n40/n41/n77/n78/n79 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38//B39/B40/B41 |
|
効率 | NR:2.77Gbps/1.25Gbps LTEまでの下り回線/アップリンク:391Mbps/150Mbpsまでの下り回線/アップリンク | |
アンテナ | 4*4 MIMO | |
WiFi | バンド | 2.4G、5.8G、DBSC |
Protocal | 802.11 a/b/g/n/ac | |
効率 |
802.11a:54Mbpsまで 802.11b:11Mbpsまで 802.11g:54Mbpsまで 802.11n:172Mbpsまで 802.11ac:433Mbpsまで |
|
アンテナ | 1*1 | |
ユーザー | 16人のユーザー | |
インターフェイス | SIMカード | 単一SIMカードは、熱い差し込むこと支えた |
SIMカード | ナノSIMカード、任意eSIM | |
USB | TYPE-C (USB2.0) | |
ボタン | ボタン | 1*Power、1*Reset |
充満 | TYPE-C | 5V/3A |
電池 | ポリマー電池 | 4000 mAhは、カスタマイズできる。 |
サイズ | サイズ | 131x70x17 mm (カスタマイズできる。) |
環境 | 働く温度 | 0℃-55℃ |
Storagyの温度 | -20℃-70℃ | |
湿気 | 5%-95% |
細部のイメージ
FAQ
Q1. 私はサンプル順序があってもいいか。
:はい、私達は質をテストし、点検するためにサンプル順序を歓迎する。混合されたサンプルは受諾可能である。
Q2. 調達期間についての何か。
:サンプルは1-3仕事日を、大量生産の時間必要とする順序の量に基づいて3-5週を必要とする。
Q3. MOQの限界があるか。
:低いMOQ、サンプル点検のための1pcは利用できる。
Q4. あなたのプロダクトを私達の標準に合うためにするか。
:はい、私達のプロダクトにほとんどすべてセリウム、ROHS、FCC、等がある。
Q5. 進む方法順序か。
:初めに私達にあなたの条件か適用を知らせなさい。2番目に私達はあなたの条件か私達の提案に従って引用する。3番目に顧客はサンプルを確認し、場所は形式的な順序のために沈殿する。それから私達は生産を整理する。